| ■JR北海道 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館線 | 函館 | 旭川 | 423.1 | 1991/06/** | |
| 大沼 | 森 | 35.3 | 1981/08/** | ||
| 砂川 | 上砂川 | (7.3) | 199*/**/** | 廃線 | |
| 江差線 | 五稜郭 | 江差 | 79.9 | 19**/**/** | |
| 海峡線 | 中小国 | 木古内 | 87.8 | 19**/**/** | |
| 札沼線 | 桑園 | 新十津川 | 76.5 | 199*/**/** | |
| 千歳線 | 沼ノ端 | 白石 | 56.6 | 1981/08/07 | |
| 南千歳 | 新千歳空港 | 2.6 | 199*/**/** | ||
| 石勝線 | 南千歳 | 新得 | 132.4 | 19**/**/** | |
| 新夕張 | 夕張 | 16.1 | 199*/**/** | ||
| 深名線 | 深川 | 名寄 | (121.8) | 199*/**/** | 廃線 |
| 室蘭線 | 長万部 | 岩見沢 | 211.0 | 1981/08/08 | |
| 東室蘭 | 室蘭 | 7.0 | 1981/08/08 | ||
| 日高線 | 苫小牧 | 様似 | 146.5 | 199*/**/** | |
| 留萌線 | 深川 | 増毛 | 66.8 | 199*/**/** | |
| 根室線 | 滝川 | 根室 | 443.8 | 1981/08/12 | |
| 富良野線 | 旭川 | 富良野 | 54.8 | 199*/**/** | |
| 宗谷線 | 旭川 | 稚内 | 259.4 | 1981/08/12 | |
| 天北線 | 音威子府 | 南稚内 | (148.9) | 1981/08/13 | 廃線 |
| 石北線 | 新旭川 | 網走 | 234.0 | 1981/08/09 | |
| 釧網線 | 東釧路 | 網走 | 166.2 | 1981/08/11 | |
| 青函航路 | 青森 | 函館 | (113.0) | 1981/08/** | 廃止 |
| ■JR東日本 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
| 東海道線 | 東京 | 熱海 | 104.6 | 19**/**/** | |
| 品川 | 鶴見 | 17.8 | 19**/**/** | ||
| 山手線 | 品川 | 田端 | 20.6 | 1980/08/21 | |
| 赤羽線 | 池袋 | 赤羽 | 5.5 | 1980/08/21 | |
| 南武線 | 川崎 | 立川 | 35.5 | 1980/08/20 | |
| 尻手 | 浜川崎 | 4.1 | 1980/08/20 | ||
| 鶴見線 | 鶴見 | 扇町 | 7.0 | 1980/08/20 | |
| 浅野 | 海芝浦 | 1.7 | 1980/08/20 | ||
| 武蔵白石 | 大川 | 1.0 | 1980/08/20 | ||
| 武蔵野線 | 府中本町 | 西船橋 | 71.8 | 1981/08/19 | |
| 横浜線 | 東神奈川 | 八王子 | 42.6 | 1980/08/20 | |
| 根岸線 | 横浜 | 大船 | 22.1 | 1980/08/20 | |
| 横須賀線 | 大船 | 久里浜 | 23.9 | 1980/08/20 | |
| 相模線 | 茅ヶ崎 | 橋本 | 33.3 | 1980/08/21 | |
| 寒川 | 西寒川 | (1.5) | 1980/08/21 | 国鉄廃線 | |
| 伊東線 | 熱海 | 伊東 | 16.9 | 19**/**/** | |
| 中央線 | 新宿 | 塩尻 | 211.8 | 19**/**/** | |
| 神田 | 代々木 | 8.3 | 19**/**/** | ||
| 岡谷 | 塩尻 | 27.7 | 19**/**/** | ||
| 青梅線 | 立川 | 奥多摩 | 37.2 | 1980/08/20 | |
| 五日市線 | 拝島 | 武蔵五日市 | 11.1 | 1980/08/21 | |
| 八高線 | 八王子 | 倉賀野 | 92.0 | 1986/08/26 | |
| 小海線 | 小淵沢 | 小諸 | 78.9 | 19**/**/** | |
| 篠ノ井線 | 塩尻 | 篠ノ井 | 66.7 | 1984/07/23 | |
| 大糸線 | 松本 | 南小谷 | 70.1 | 19**/**/** | |
| 東北線 | 東京 | 盛岡 | 535.3 | 19**/**/** | |
| 盛岡 | 八戸 | (107.9) | 19**/**/** | ||
| 八戸 | 青森 | 96.0 | 19**/**/** | ||
| 日暮里 | 赤羽 | 7.6 | 1981/08/** | ||
| 赤羽 | 大宮 | 18.0 | 19**/**/** | ||
| 岩切 | 利府 | 4.2 | 19**/**/** | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 八戸 | 631.9 | 19**/**/** | |
| 常磐線 | 日暮里 | 岩沼 | 343.1 | 19**/**/** | |
| 水郡線 | 水戸 | 安積永盛 | 137.5 | 19**/**/** | |
| 上菅谷 | 常陸太田 | 9.5 | 19**/**/** | ||
| 川越線 | 大宮 | 高麗川 | 30.6 | 1980/08/21 | |
| 高崎線 | 大宮 | 高崎 | 74.7 | 1986/08/26 | |
| 上越線 | 高崎 | 宮内 | 162.6 | 19**/**/** | |
| 越後湯沢 | ガーラ湯沢 | 1.8 | 19**/**/** | ||
| 上越新幹線 | 大宮 | 新潟 | 303.6 | 19**/**/** | |
| 吾妻線 | 渋川 | 大前 | 55.6 | 19**/**/** | |
| 両毛線 | 小山 | 新前橋 | 84.4 | 1984/07/21 | |
| 足尾線 | 桐生 | 間藤 | (44.1) | 19**/**/** | 転換 |
| 水戸線 | 小山 | 友部 | 50.2 | 19**/**/** | |
| 真岡線 | 下館 | 茂木 | (42.0) | 19**/**/** | 転換 |
| 日光線 | 宇都宮 | 日光 | 40.5 | 19**/**/** | |
| 烏山線 | 宝積寺 | 烏山 | 20.4 | 19**/**/** | |
| 仙山線 | 仙台 | 羽前千歳 | 58.0 | 19**/**/** | |
| 仙石線 | あおば通 | 石巻 | 50.2 | ****/**/** | |
| 石巻線 | 小牛田 | 女川 | 44.9 | 19**/**/** | |
| 気仙沼線 | 前谷地 | 気仙沼 | 72.8 | 19**/**/** | |
| 大船渡線 | 一ノ関 | 盛 | 105.7 | 19**/**/** | |
| 北上線 | 北上 | 横手 | 61.1 | 19**/**/** | |
| 釜石線 | 花巻 | 釜石 | 90.2 | 19**/**/** | |
| 田沢湖線 | 盛岡 | 大曲 | 75.6 | 19**/**/** | |
| 山田線 | 盛岡 | 釜石 | 157.5 | 19**/**/** | |
| 岩泉線 | 茂市 | 岩泉 | 38.4 | 19**/**/** | |
| 花輪線 | 好摩 | 大館 | 106.9 | 19**/**/** | |
| 八戸線 | 八戸 | 久慈 | 64.9 | 19**/**/** | |
| 大湊線 | 野辺地 | 大湊 | 58.4 | 19**/**/** | |
| 磐越東線 | いわき | 郡山 | 85.6 | 19**/**/** | |
| 磐越西線 | 郡山 | 新津 | 175.6 | 19**/**/** | |
| 只見線 | 会津若松 | 小出 | 135.2 | 19**/**/** | |
| 奥羽線 | 福島 | 青森 | 484.5 | 19**/**/** | |
| 米坂線 | 米沢 | 坂町 | 90.7 | 19**/**/** | |
| 長井線 | 赤湯 | 荒砥 | (30.6) | 19**/**/** | 転換 |
| 左沢線 | 北山形 | 左沢 | 24.3 | 19**/**/** | |
| 男鹿線 | 追分 | 男鹿 | 26.6 | 19**/**/** | |
| 五能線 | 東能代 | 川部 | 147.2 | 19**/**/** | |
| 津軽線 | 青森 | 三厩 | 55.8 | 19**/**/** | |
| 羽越線 | 新津 | 秋田 | 271.7 | 19**/**/** | |
| 白新線 | 新潟 | 新発田 | 27.3 | 1981/08/05 | |
| 陸羽東線 | 小牛田 | 新庄 | 94.1 | 19**/**/** | |
| 陸羽西線 | 新庄 | 余目 | 43.0 | 19**/**/** | |
| 信越線 | 高崎 | 横川 | 29.7 | 19**/**/** | |
| 横川 | 軽井沢 | (11.2) | 19**/**/** | 廃線 | |
| 軽井沢 | 篠ノ井 | (65.6) | 19**/**/** | 転換 | |
| 篠ノ井 | 新潟 | 220.6 | 19**/**/** | ||
| 北陸新幹線 | 高崎 | 長野 | 117.4 | 1998/05/31 | |
| 飯山線 | 豊野 | 越後川口 | 96.7 | 19**/**/** | |
| 越後線 | 柏崎 | 新潟 | 83.8 | 1988/06/13 | |
| 弥彦線 | 弥彦 | 東三条 | 17.4 | 19**/**/** | |
| 総武線 | 東京 | 銚子 | 120.5 | 1985/08/25 | |
| 御茶ノ水 | 錦糸町 | 4.3 | 1981/08/19 | ||
| 外房線 | 千葉 | 安房鴨川 | 93.3 | 19**/**/** | |
| 内房線 | 蘇我 | 安房鴨川 | 119.4 | 19**/**/** | |
| 京葉線 | 東京 | 蘇我 | 43.0 | 19**/**/** | |
| 市川塩浜 | 西船橋 | 5.9 | 19**/**/** | ||
| 西船橋 | 南船橋 | 5.4 | 19**/**/** | ||
| 木原線 | 大原 | 上総中野 | (26.9) | ****/**/** | 転換 |
| 成田線 | 我孫子 | 成田 | 32.9 | 1986/08/24 | |
| 佐倉 | 松岸 | 75.4 | 1985/08/25 | ||
| 成田 | 成田空港 | 10.8 | 19**/**/** | ||
| 鹿島線 | 香取 | 鹿島サッカースタジアム | 17.4 | 19**/**/** | |
| 久留里線 | 木更津 | 上総亀山 | 32.2 | 19**/**/** | |
| 東金線 | 大網 | 成東 | 13.8 | 19**/**/** | |
| ■JR東海 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
| 東海道線 | 熱海 | 米原 | 341.3 | 19**/**/** | |
| 大垣 | 関ヶ原 | 13.8 | 19**/**/** | ||
| 大垣 | 美濃赤坂 | 5.0 | 1980/08/19 | ||
| 名古屋 | ナゴヤ球場正門前 | (2.5) | 1993/07/25 | 旅客廃止 | |
| 東海道新幹線 | 東京 | 新大阪 | 552.6 | 19**/**/** | |
| 御殿場線 | 国府津 | 沼津 | 60.2 | 19**/**/** | |
| 身延線 | 富士 | 甲府 | 88.4 | 19**/**/** | |
| 二俣線 | 掛川 | 新所原 | (67.9) | 1986/08/28 | 国鉄転換 |
| 飯田線 | 豊橋 | 辰野 | 195.7 | 19**/**/** | |
| 岡多線 | 岡崎 | 新豊田 | (19.5) | 1986/08/28 | 転換 |
| 武豊線 | 大府 | 武豊 | 19.3 | 1986/08/28 | |
| 樽見線 | 大垣 | 美濃神海 | (24.0) | 19**/**/** | 転換 |
| 高山線 | 岐阜 | 猪谷 | 189.2 | 19**/**/** | |
| 中央線 | 塩尻 | 名古屋 | 174.8 | 19**/**/** | |
| 太多線 | 多治見 | 美濃太田 | 17.8 | 1986/08/28 | |
| 関西線 | 名古屋 | 亀山 | 59.9 | 19**/**/** | |
| 伊勢線 | 南四日市 | 津 | (26.0) | 1984/12/07 | 国鉄転換 |
| 紀勢線 | 亀山 | 新宮 | 180.2 | 19**/**/** | |
| 名松線 | 松阪 | 伊勢奥津 | 43.5 | 1984/12/07 | |
| 参宮線 | 多気 | 鳥羽 | 29.1 | 1984/12/07 | |
| ■JR西日本 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
| 東海道線 | 米原 | 神戸 | 143.6 | 1981/08/24 | |
| 湖西線 | 山科 | 近江塩津 | 74.1 | 1981/08/24 | |
| 大阪環状線 | 天王寺 | 新今宮 | 20.7 | 1980/07/20 | |
| 桜島線 | 西九条 | 桜島 | 4.1 | 1980/07/20 | |
| JR東西線 | 京橋 | 尼崎 | 12.5 | 1997/05/05 | |
| 福知山線 | 尼崎 | 福知山 | 106.5 | 1985/08/24 | |
| 塚口 | 尼崎港 | (4.3) | 1981/03/26 | 国鉄廃線 | |
| 北陸線 | 米原 | 直江津 | 353.8 | 1984/06/24 | |
| 小浜線 | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | 1985/08/24 | |
| 越美北線 | 越前花堂 | 九頭竜湖 | 52.5 | 19**/**/** | |
| 七尾線 | 津幡 | 和倉温泉 | 59.5 | 19**/**/** | |
| 和倉温泉 | 輪島 | (48.4) | 19**/**/** | 転換 | |
| 能登線 | 穴水 | 蛸島 | (61.1) | 19**/**/** | 転換 |
| 城端線 | 高岡 | 城端 | 29.9 | 19**/**/** | |
| 氷見線 | 高岡 | 氷見 | 16.5 | 19**/**/** | |
| 富山港線 | 富山 | 岩瀬浜 | (8.0) | 19**/**/** | 廃止 |
| 高山線 | 猪谷 | 富山 | 36.6 | 19**/**/** | |
| 大糸線 | 南小谷 | 糸魚川 | 35.3 | 19**/**/** | |
| 山陽線 | 神戸 | 下関 | 528.1 | 19**/**/** | |
| 兵庫 | 和田岬 | 2.7 | 19**/**/** | ||
| 山陽新幹線 | 新大阪 | 博多 | 644.0 | 1981/10/17 | |
| 博多南線 | 博多 | 博多南 | 8.5 | 1995/05/04 | |
| 加古川線 | 加古川 | 谷川 | 48.5 | 1986/04/09 | |
| 三木線 | 厄神 | 三木 | (6.8) | 1984/12/05 | 国鉄転換 |
| 鍛冶屋線 | 野村 | 鍛冶屋 | (13.2) | 1986/04/09 | 廃線 |
| 播但線 | 姫路 | 和田山 | 65.7 | 1986/04/09 | |
| 姫路 | 飾磨港 | (5.6) | 1986/04/09 | 国鉄廃線 | |
| 姫新線 | 姫路 | 新見 | 158.1 | 1986/09/05 | |
| 赤穂線 | 相生 | 東岡山 | 57.4 | 1983/08/31 | |
| 津山線 | 岡山 | 津山 | 58.7 | 1986/09/05 | |
| 吉備線 | 岡山 | 総社 | 20.4 | 1986/09/05 | |
| 宇野線 | 岡山 | 宇野 | 32.8 | 1980/07/28 | |
| 本四備讃線 | 茶屋町 | 児島 | 12.9 | 1988/04/0* | |
| 伯備線 | 倉敷 | 伯耆大山 | 138.4 | 1986/09/06 | |
| 芸備線 | 備中神代 | 広島 | 159.1 | 1997/05/23 | |
| 福塩線 | 福山 | 塩町 | 78.0 | 19**/**/** | |
| 呉線 | 三原 | 海田市 | 87.0 | 1980/11/02 | |
| 可部線 | 横川 | 可部 | 14.0 | 19**/**/** | |
| 可部 | 三段峡 | (46.2) | 19**/**/** | 廃線 | |
| 岩徳線 | 岩国 | 櫛ヶ浜 | 43.7 | 19**/**/** | |
| 山口線 | 新山口 | 益田 | 93.9 | 1995/05/04 | |
| 宇部線 | 新山口 | 宇部 | 33.2 | 19**/**/** | |
| 小野田線 | 居能 | 小野田 | 11.6 | 19**/**/** | |
| 雀田 | 長門本山 | 2.3 | 19**/**/** | ||
| 美祢線 | 厚狭 | 長門市 | 46.0 | 1995/05/04 | |
| 南大嶺 | 大嶺 | (2.8) | 1995/05/04 | 廃線 | |
| 山陰線 | 京都 | 幡生 | 673.8 | 19**/**/** | |
| 長門市 | 仙崎 | 2.2 | 1995/05/04 | ||
| 舞鶴線 | 綾部 | 東舞鶴 | 26.4 | 1985/08/24 | |
| 宮津線 | 西舞鶴 | 豊岡 | (84.0) | 1986/04/09 | 転換 |
| 因美線 | 鳥取 | 東津山 | 70.8 | 1986/09/05 | |
| 若桜線 | 郡家 | 若桜 | (19.2) | 1986/09/06 | 転換 |
| 境線 | 米子 | 境港 | 17.9 | 1986/09/06 | |
| 木次線 | 宍道 | 備後落合 | 81.9 | 1997/05/24 | |
| 三江線 | 江津 | 三次 | 108.1 | 1997/05/23 | |
| 関西線 | 亀山 | JR難波 | 115.0 | 1984/07/23 | |
| 草津線 | 柘植 | 草津 | 36.7 | 1980/08/19 | |
| 信楽線 | 貴生川 | 信楽 | (14.8) | 1980/08/19 | 転換 |
| 奈良線 | 京都 | 木津 | 34.7 | 1980/07/20 | |
| 桜井線 | 奈良 | 高田 | 29.4 | 1980/07/20 | |
| 片町線 | 木津 | 京橋 | 44.8 | 1980/07/20 | |
| 京橋 | 片町 | (0.5) | 1980/07/20 | 廃線 | |
| おおさか東線 | 放出 | 久宝寺 | (9.2) | 未乗 | |
| 和歌山線 | 王寺 | 和歌山 | 87.5 | 1980/05/03 | |
| 阪和線 | 天王寺 | 和歌山 | 61.3 | 1980/07/20 | |
| 鳳 | 東羽衣 | 1.7 | 1980/07/26 | ||
| 関西空港線 | 日根野 | 関西空港 | 11.1 | 1998/08/11 | |
| 紀勢線 | 新宮 | 和歌山市 | 204.0 | 1983/08/26 | |
| 宮島航路 | 宮島口 | 宮島 | (1.0) | 1980/11/02 | 航路 |
| ■JR四国 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
| 本四備讃線 | 児島 | 宇多津 | 18.1 | 1988/04/10 | |
| 予讃線 | 高松 | 宇和島 | 297.6 | 1980/07/31 | |
| 向井原 | 内子 | 23.5 | 1988/04/0* | ||
| 新谷 | 伊予大洲 | 5.9 | 1988/04/0* | ||
| 内子線 | 内子 | 新谷 | 5.3 | 1980/07/30 | |
| 予土線 | 若井 | 北宇和島 | 76.3 | 1980/07/29 | |
| 高徳線 | 高松 | 徳島 | 74.5 | 1980/08/02 | |
| 鳴門線 | 池谷 | 鳴門 | 8.5 | 1980/08/01 | |
| 徳島線 | 佃 | 佐古 | 67.5 | 1980/07/31 | |
| 牟岐線 | 徳島 | 海部 | 79.3 | 1980/08/01 | |
| 小松島線 | 中田 | 小松島 | (1.9) | 1980/07/29 | 国鉄転換 |
| 土讃線 | 多度津 | 窪川 | 198.7 | 1980/07/29 | |
| 中村線 | 窪川 | 中村 | (43.4) | 1980/07/29 | 転換 |
| 宇高航路 | 宇野 | 高松 | (18.0) | 1980/07/28 | 廃止 |
| ■JR九州 | |||||
| 路線名 | 起点 | 終点 | 営業キロ | 完乗日 | 備考 |
| 山陽線 | 下関 | 門司 | 6.3 | 1988/04/** | |
| 鹿児島線 | 門司港 | 八代 | 232.3 | 1988/04/** | |
| 八代 | 川内 | (116.9) | 1988/04/** | 転換 | |
| 川内 | 鹿児島 | 49.3 | 1988/04/** | ||
| 九州新幹線 | 新八代 | 鹿児島中央 | 137.6 | 2008/03/09 | |
| 香椎線 | 西戸崎 | 宇美 | 25.4 | 1988/04/15 | |
| 篠栗線 | 桂川 | 吉塚 | 25.1 | 1988/04/** | |
| 三角線 | 宇土 | 三角 | 25.6 | 1988/04/** | |
| 肥薩線 | 八代 | 隼人 | 124.2 | 1988/04/** | |
| 指宿枕崎線 | 鹿児島中央 | 枕崎 | 87.8 | 1988/04/** | |
| 湯前線 | 人吉 | 湯前 | (24.9) | 1988/04/** | 転換 |
| 長崎線 | 鳥栖 | 長崎 | 125.3 | 1988/04/** | |
| 喜々津 | 浦上 | 23.5 | 1988/04/** | ||
| 唐津線 | 久保田 | 西唐津 | 42.5 | 1988/04/** | |
| 筑肥線 | 姪浜 | 唐津 | 42.6 | 1988/04/** | |
| 山本 | 伊万里 | 25.7 | 1988/04/** | ||
| 佐世保線 | 肥前山口 | 佐世保 | 48.8 | 1988/04/** | |
| 大村線 | 早岐 | 諫早 | 47.6 | 1988/04/12 | |
| 久大線 | 久留米 | 大分 | 141.5 | 1988/04/** | |
| 豊肥線 | 大分 | 熊本 | 148.0 | 1988/04/** | |
| 日豊線 | 小倉 | 鹿児島 | 462.6 | 1988/04/08 | |
| 日田彦山線 | 城野 | 夜明 | 68.7 | 1988/04/** | |
| 田川線 | 行橋 | 田川伊田 | (26.3) | 1988/04/** | 転換 |
| 高千穂線 | 延岡 | 高千穂 | (50.1) | 1988/04/** | 転換 |
| 日南線 | 南宮崎 | 志布志 | 88.9 | 1988/04/** | |
| 宮崎空港線 | 田吉 | 宮崎空港 | 1.4 | 2001/07/21 | |
| 吉都線 | 都城 | 吉松 | 61.6 | 1988/04/** | |
| 筑豊線 | 若松 | 原田 | 66.1 | 1988/04/** | |
| 伊田線 | 田川伊田 | 直方 | (16.2) | 1988/04/** | 転換 |
| 糸田線 | 田川後藤寺 | 金田 | (6.9) | 1988/04/** | 転換 |
| 宮田線 | 勝野 | 筑前宮田 | (5.3) | 1988/04/** | 廃線 |
| 後藤寺線 | 田川後藤寺 | 新飯塚 | 13.3 | 1988/04/** | |
| 上山田線 | 豊前川崎 | 飯塚 | (25.9) | 1988/04/** | 廃線 |
| JKライン釜山線 | 博多港 | 釜山港 | (213.0) | 1995/05/05 | 航路 |
Copyright© 1998-2008 Dora_idou_net
All Rights Reserved